Brasil y Croacia se enfrentarán este jueves en el duelo inaugural de la Copa del Mundo. La verdeamarela parte con la ventaja evidente de jugar como local, y en el hombre por hombre también se presenta como un combinado más sólido.
Nunca antes un conjunto anfitrión cayó cuando jugó el choque que levantó el telón, y el cuadro de Luiz Felipe Scolari espera mantener esa racha.
LA LISTA:
2010 | Sudáfrica 1-1 México
2006 | Alemania 4-2 Costa Rica
2002 | Senegal 1-0 Francia
1998 | Brasil 2-0 Escocia
1994 | Alemania 1-0 Bolivia
1990 | Camerún 1-0 Argentina
1986 | Italia 1-1 Bulgaria
1982 | Bélgica 1-0 Argentina
1978 | Alemania 0-0 Polonia
1974 | Brasil 0-0 Yugoslavia
1970 | México 0-0 Unión Soviética
1966 | Inglaterra 0-0 Uruguay
1962 | Chile 3-1 Suiza
1958 | Suecia 3-0 México
1954 | Yugoslavia 1-0 Francia
1950 | Brasil 4-0 México
1938 | Suiza 1-1 Alemania
1934 | Italia 7-1 Estados Unidos
1930 | Francia 4-1 México
Agencias/Líder en Deportes