EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 22 | 16 | 6 | .727 | – | P2 | 7 – 3 | 6 – 1 | 10 – 5 | 106 | 73 | 33 |
Navegantes | 24 | 14 | 10 | .583 | 3 | G5 | 6 – 4 | 10 – 4 | 4 – 6 | 136 | 118 | 18 |
Leones | 24 | 13 | 11 | .542 | 4 | P1 | 6 – 4 | 6 – 7 | 7 – 4 | 112 | 107 | 5 |
Aguilas | 23 | 12 | 11 | .522 | 4.5 | G1 | 5 – 5 | 5 – 5 | 7 – 6 | 101 | 115 | -14 |
Bravos | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.5 | P1 | 4 – 6 | 4 – 7 | 6 – 6 | 102 | 82 | 20 |
Cardenales | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.5 | P1 | 5 – 5 | 8 – 6 | 2 – 7 | 104 | 106 | -2 |
Tiburones | 23 | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P2 | 4 – 6 | 7 – 5 | 2 – 9 | 92 | 110 | -18 |
Caribes | 24 | 9 | 15 | .375 | 8 | G1 | 4 – 6 | 4 – 8 | 5 – 7 | 98 | 140 | -42 |
Estadísticas oficiales de la LVBP