Las Águilas del Zulia inician la temporada 2018-19 con una serie de tres encuentros contra Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, los rapaces tienen marca histórica de 1528 victorias por 1512 derrotas, seis campeonatos en la LVBP y dos Series del Caribe.
Juegos Inaugurales: El equipo tiene marca de 26 triunfos y 23 derrotas, como visitante 14-11, mientras abriendo campaña como local el registro es de 12-12. El único juego inaugural contra Caribes lo ganaron los zulianos en el “Chico” Carrasquel 11×4 el 6-10-16, el triunfo fue para Ramón García mientras Richard Salazar cargó con el revés, los abridores fueron Carlos Teller (Águilas) y Yeiper Castillo (Caribes)
Cambios: Durante el receso de temporada la gerencia rapaz adquirió a los jugadores Alberto González (Utility), Víctor Garate (PZ), Luis Cedeño (PD), José Tábata (Ouf), Humberto Arteaga (Inf), Rougned Odor (Inf), José Flores (PD), José Briceño (C), José Azocar (Ouf), Gustavo Molina (C), César Jiménez (PZ), Jefferson Medina (PD), Gimael Troya (PD)
Tal día como Hoy: 2009: Se despide uno de los peloteros más importantes en la historia del Club, Orlando “Pepita” Muñoz colgó su camiseta luego de 21 temporadas. En triunfo de las Águilas 5×2 ante Caribes “Pepita” dio sencillo en último turno.
Picotazos: Cinco de los primeros nueve juegos del campeonato serán contra Caribes… Logan Duran presenta una molestia en la parte baja de la espalda… Reinier Roibal tiene una contractura en el gemelo y no podrá lanzar esta semana…Hoy se espera la llegada del lanzador dominicano José Piña…El zurdo Raúl Ruiz abrirá el segundo encuentro de la temporada
ROSTER AGUILAS DEL ZULIA
TEMPORADA 2017-2018
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Acevedo, Andury | D/D | 1.93 | 107 | 27 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
64 | Alfonzo, Edgar | I/I | 1.78 | 77 | 33 | Caracas, Venezuela | |
32 | Alvarez, Henderson | D/D | 1.83 | 93 | 27 | Valencia, Venezuela | |
54 | Araujo, Elvis | I/I | 2.01 | 125 | 26 | Maracaibo, Venezuela | |
46 | Boscan, Wilfredo | D/D | 1.88 | 103 | 28 | Maracaibo, Venezuela | |
38 | Butto, Francisco | D/D | 1.85 | 91 | 37 | Maturin, Venezuela | |
60 | Duran, Logan | D/D | 1.83 | 82 | 36 | Monte Cristi, Dominican Republic | |
34 | Leon, Arcenio | D/D | 1.91 | 101 | 31 | Maracaibo, Venezuela | |
62 | Lopez, Robinson | D/D | 1.88 | 86 | 26 | Moca, Dominican Republic | |
72 | Martinez, Jesus | I/I | 1.80 | 75 | 31 | Barcelona, Venezuela | |
50 | Paniagua, Juan | D/D | 1.85 | 91 | 27 | Santo Domingo, Dominican Republic | |
49 | Rivero, Alexis | D/D | 1.83 | 82 | 23 | Maracay, Venezuela | |
16 | Roibal, Reinier | D/D | 1.91 | 95 | 29 | Santiago, Cuba | |
67 | Rondon, Danny | D/D | 1.83 | 73 | 30 | Valencia, Venezuela | |
12 | Rosario, Charle | D/D | 1.78 | 73 | 29 | La Vega, Dominican Republic | |
75 | Sanchez, Romulo | D/D | 1.96 | 122 | 33 | Carora, Venezuela |
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Alvarez, Luis | D/D | 1.80 | 104 | 27 | Barquisimeto, Venezuela | |
26 | Flores, Jesus | D/D | 1.85 | 95 | 33 | Carupano, Venezuela | |
80 | Gimenez, Hector | A/D | 1.78 | 104 | 35 | San Felipe, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Avila, Emmanuel | 3B | I/D | 1.80 | 93 | 29 | Los Mochis, Mexico | |
22 | Castillo, Ali | 2B | D/D | 1.78 | 75 | 28 | Maracaibo, Venezuela | |
37 | Diaz, Argenis | SS | D/D | 1.83 | 86 | 30 | Guatire, Venezuela | |
3 | Flete, Bryant | 2B | I/D | 1.78 | 66 | 24 | Cumairebo, Venezuela | |
5 | Flores, Jose | 3B | A/D | 1.80 | 79 | 30 | Araugua, Venezuela | |
65 | Perez, Jairo | 3B | D/D | 1.78 | 73 | 29 | Acarigua, Venezuela | |
6 | Trompiz, Kristian | SS | D/D | 1.85 | 83 | 22 | Maracaibo, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gotta, Cade | OF | D/D | 1.93 | 93 | 26 | San Diego, CA | |
32 | Moncrief, Carlos | OF | I/D | 1.83 | 100 | 29 | Jackson, MS | |
28 | Pirela, Jose | OF | D/D | 1.83 | 100 | 28 | Valera, Venezuela | |
27 | Rodriguez, Herlis | RF | I/I | 1.83 | 77 | 23 | Colon, Venezuela | |
10 | Romero, Alex | OF | I/D | 1.83 | 90 | 34 | Maracaibo, Venezuela |
Hoy: Águilas Vs. Caribes (6:00 PM)/ Tiburones Vs. Leones (1:00 PM)/ Tigres Vs. Navegantes (5:30 PM)/ Bravos Vs. Cardenales (4:00 PM).
Próximos Juegos
Día. Rival. Lanzador. Hora Ciudad TV
13-10 Caribes R. Ruiz 5:00 PM Pto. La Cruz IVC
14-10 Caribes Bullpen day 5:00 PM Pto. La Cruz Tves
16-10 Tigres 7:00 PM Maracay
DC / Por Rafael Petit / Prensa Águilas del Zulia