Los Navegantes del Magallanes realizaron su última práctica de cara al inicio de la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesionaleste viernes 12 de octubre en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El equipo completó su importación para la primera parte de la campaña tras la llegada de Delmon Young (jardinero), Andy Wilkins (inicialista), Ryan Kussmaul y Dayán Díaz (pitchers derechos); también se reportaron los criollos Luis Arráez (infielder) y Miguel Aparicio (guardabosque).
“Estamos listos”, exclamó el manager Omar Malavé al finalizar la práctica.“Ya llegó la pelota, lo que todos los fanáticos de Venezuela quieren ver y nosotros estamos aquí para aportar un granito de arena y darle un poquito de felicidad a nuestra querida Venezuela”.
Los nombres de Young, Wilkins, Kussmaul y Díaz se unen a los de Trevor Frank, Mike Antonini y Johnny Davis, que completan la cuota de siete foráneos para el inicio de la zafra. Young, de 33 años y con amplia experiencia en la Grandes Ligas con Rays de Tampa Bay, Mellizos de Minnesota, Tigres de Detroit, Filis de Filadelfia y Orioles de Baltimore, viene de dejar average de .322 en la Liga Mexicana de Béisbol, donde participó primero con los Acereros del Norte y luego con Pericos de Puebla.
“Me sentí bien a pesar de haber sido un día largo, pero pude llegar aquí antes de la práctica y fue bueno estar en el campo con los muchachos”, exclamó el slugger que acumula 1118 encuentros en las mayores.
Por su parte, Wilkins que también cuenta con experiencia en el mejor béisbol del mundo con los Medias Blancas de Chicago en 2014 y Cerveceros de Milwaukeeen 2016, viene de actuar en 62 juegos entre Triple A y Doble A de los Mellizos de Minnesota. Dejó promedio de .200, con 14 jonrones, siete dobles, 36 empujadas y 26 carreras anotadas.
“Soy un bateador de poder, mi trabajo es impulsar carreras y hacer daño al equipo contrario cuando consiga corredores en posición de anotar”, expresó el bateador zurdo, que ya pisó los terrenos de la LVBP en la 2013-2014 cuando vistió el uniforme de los Tiburones de La Guaira, con quienes disputó 31 encuentros y bateó para .314, con tres vuelacercas y 21 remolques. “Estoy listo para jugar mañana, veremos qué pasa, son cosas que se escapan de mis manos”, sentenció.
De igual manera, Kussmaul y Díaz se han mostrado antes en la pelota venezolana y será la primera ocasión que ambos vistan el uniforme de la nave. Para el estadounidense será su sexta zafra en la liga criolla, en la que presenta récord vitalicio de 3G-3P y 2.67 de efectividad en 58 juegos lanzados como relevista. Mientras que Díaz, jugó las campañas 2015-2016 y 2016-2017 con los Cardenales de Lara, mostrando dominio desde el bullpen con 37 encuentros como relevista y porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.86. El colombiano también ha actuado en la gran carpa con los Rojos de Cincinnati(2016) y Astros de Houston (2017).
“El béisbol profesional está aquí, Magallanes está listo para dar la pelea por el campeonato”, insistió el piloto Malavé, que afrontará su temporada número dos desde el inicio como manager de los filibusteros.
De esta forma, los turcos completaron 24 días de pretemporada para iniciar este viernes 12 de octubre una nueva campaña del béisbol venezolano. Los eléctricos recibirán a los Tigres de Aragua en el José Bernardo Pérez de Valencia, con Henderson Álvarez en la lomita.
ROSTER NAVEGANTES DEL MAGALLANES
TEMPORADA 2017-2018
PITCHERS
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Alvarez, Henderson | D/D | 1.83 | 93 | 27 | Valencia, Venezuela | |
24 | Bencomo, Omar | D/D | 1.85 | 77 | 28 | Valencia, Venezuela | |
37 | Eitel, Derek | D/D | 1.93 | 91 | 30 | Marshall, IL | |
67 | Franco, Enderson | D/D | 1.88 | 82 | 25 | Anaco, Venezuela | |
22 | Guerra, Deolis | D/D | 1.96 | 111 | 28 | San Felix, Venezuela | |
30 | Guillon, Ismael | I/I | 1.85 | 101 | 25 | Valencia, Venezuela | |
62 | Gutierrez, Santiago | I/I | 1.88 | 91 | 31 | Sahuayo, Mexico | |
72 | Guzman, Antonio | D/D | 1.85 | 66 | 30 | San Pedro, Dominican Republic | |
27 | Hernandez, Carlos | A/I | 1.80 | 93 | 37 | Guacara, Venezuela | |
99 | Ibarra, Edgar | I/I | 1.83 | 86 | 28 | Valencia, Venezuela | |
50 | Mijares, Jose | I/I | 1.80 | 120 | 33 | Caracas, Venezuela | |
– | Niebla, Luis | D/D | 1.93 | 84 | 27 | El Fuerte, Mexico | |
85 | Pena, Hassan | D/D | 1.88 | 95 | 32 | La Habana, Cuba | |
95 | Pineyro, Ivan | D/D | 1.85 | 91 | 26 | Haina, Dominican Republic | |
64 | Rico, Luis | I/I | 1.85 | 79 | 24 | Puerto La Cruz, Venezuela | |
78 | Rodriguez, Pedro | D/D | 1.83 | 75 | 30 | Barcelona, Venezuela | |
44 | Rondon, Jorge | D/D | 1.85 | 98 | 29 | Calabozo, Venezuela | |
63 | Ruiz, Jose | D/D | 1.85 | 86 | 23 | Guacara, Venezuela | |
86 | Sanabia, Alex | D/D | 1.88 | 95 | 29 | San Diego, CA | |
– | Verdugo, Oscar | D/D | 1.85 | 78 | 28 | Tijuana, Mexico |
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Apodaca, Juan | D/D | 1.80 | 82 | 31 | Caracas, Venezuela | |
45 | Sucre, Jesus | D/D | 1.83 | 91 | 29 | Cumana, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ascanio, Rayder | SS | A/D | 1.80 | 70 | 21 | Mariara, Venezuela | |
61 | Castillo, Ali | 2B | D/D | 1.78 | 75 | 28 | Maracaibo, Venezuela | |
5 | Cedeno, Ronny | 3B | D/D | 1.83 | 88 | 34 | Carabobo, Venezuela | |
18 | Lisson, Mario | 1B | D/D | 1.88 | 100 | 33 | Caracas, Venezuela | |
7 | Martinez, Jose | 2B | D/D | 1.80 | 79 | 32 | Guacara, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Chavez, Endy | RF | I/I | 1.80 | 77 | 39 | Valencia, Venezuela | |
58 | Martin, Dustin | OF | I/I | 1.88 | 98 | 33 | Corpus Christi, TX | |
75 | Martinez, Alberth | OF | D/D | 1.85 | 77 | 27 | San Felix, Venezuela | |
31 | Tabata, Jose | RF | D/D | 1.80 | 95 | 29 | Estado Anzoategui, Venezuela | |
43 | Valdez, Jesus | OF | D/D | 1.88 | 77 | 33 | San Cristobal, Dominican Republic |
DC / Hugo Guerrero – Prensa Magallanes BBC