El Banco Central de Venezuela reportó que el tipo de cambio promedio ponderado en las mesas de cambio de los bancos participantes se situó en 61.8227 Bs/USD, lo que representa un aumento de 0.4765 bolívares (+0.7767%) respecto al día anterior.
En cuanto a la variación acumulada anual, se registra un incremento de +19.0398%. Desde el 14 de febrero de 2024, el crecimiento ha sido de 70.2237%. En comparación, el mismo día del año pasado mostraba una variación acumulada de +1.0799%.
Fecha de referencia: viernes 14 de febrero de 2025.
A continuación, se presentan las tasas de cambio de varias monedas:
Moneda | Símbolo | Tasa |
---|---|---|
Euro | EUR | 64.3111 |
Yuan | CNY | 8.4587 |
Lira Turca | TRY | 1.7126 |
Rublo | RUB | 0.6793 |
Más abajo se listan las tasas de compra y venta de los bancos al 13 de febrero de 2025:
Fecha | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
13/02/2025 | Banco Nacional de Crédito BNC | 61.2623 | 61.697 |
13/02/2025 | BBVA Provincial | 61.4187 | 61.9075 |
13/02/2025 | Banesco | 62.4717 | 61.8712 |
13/02/2025 | Bancaribe | 61.3499 | 61.3783 |
13/02/2025 | Banco Activo | 63.0807 | 62.6273 |
13/02/2025 | Otras Instituciones | 62.1975 | 62.8723 |
Puedes consultar el histórico del cierre diario de la tasa referencial del BCV en el portal correspondiente.
DCN/Agencias