El Banco Central de Venezuela ha dado a conocer que el tipo de cambio promedio ponderado, de acuerdo a las operaciones diarias realizadas en las mesas de cambio de los bancos participantes, se ha fijado en 64,2406 Bs/USD, lo que representa un aumento de 0,2215 bolívares (+0,3460%).
En términos de variación anual, el tipo de cambio ha acumulado un incremento del +23,6954%. Comparado con el 27 de febrero de 2024, el aumento ha llegado hasta el 78,0968%. En la misma fecha del año anterior, la variación acumulada era de apenas +0,3899%.
Fecha valor: jueves 27 de febrero de 2025.
A continuación, se presentan otras tasas de cambio relevantes:
Moneda | Símbolo | Tasa |
---|---|---|
Euro | EUR | 67,41665526 |
Yuan | CNY | 8,85173753 |
Lira Turca | TRY | 1,76264833 |
Rublo | RUB | 0,74530937 |
Las tasas informativas de algunos bancos son las siguientes:
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
26/02/2025 | BBVA Provincial | 64,0316 | 63,8696 |
26/02/2025 | Banco Mercantil | 64,2458 | 64,1474 |
26/02/2025 | Banco Exterior | 64,75 | 64,8225 |
26/02/2025 | Banesco | 64,3779 | 64,8 |
26/02/2025 | Banco Plaza | 64,7494 | 64,8871 |
26/02/2025 | Otras Instituciones | 64,8166 | 65,6491 |
Para consultar el histórico de la tasa de referencia del BCV, se puede acceder a la sección correspondiente.
DCN/Agencias