El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó que el tipo de cambio promedio ponderado en las mesas de cambio fue de 65,2662 bolívares por dólar (Bs/USD), lo que representa un incremento de 0,5202 bolívares o un aumento de 0,8034% en comparación con la jornada anterior.
En cuanto a la variación anual del tipo de cambio, se sitúa en +25,6702%. En comparación con el 8 de marzo de 2024, el incremento ha alcanzado el 80,6272%. Para el mismo día del año pasado, la variación acumulada era de +0,5639%. Esta información es reflejada en el reporte del BCV con fecha del 10 de marzo de 2025.
Otras tasas publicadas:
Moneda | Símbolo | Tasa (Bs) |
---|---|---|
Euro | EUR | 70,9124 |
Yuan | CNY | 9,0205 |
Lira | TRY | 1,7911 |
Rublo | RUB | 0,7338 |
Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD):
Fecha | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
07/03/2025 | Banco Mercantil | 64,901 | 65,0171 |
07/03/2025 | Banesco | 65,7617 | 65,4501 |
07/03/2025 | BBVA Provincial | 64,7797 | 65,0225 |
07/03/2025 | Banco Exterior | 66,0967 | 66,0642 |
07/03/2025 | Banco Activo | 66,1992 | 66,3038 |
07/03/2025 | Otras Instituciones | 64,9771 | 65,5546 |
Los datos del cierre diario de la tasa referencial del BCV están disponibles para consulta histórica.
DCN/Agencias