Omar Bencomo Jr, será el abridor del juego inaugural este viernes frente a Cardenales de Lara en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, y registrará de esta manera su segundo comienzo en día de apertura. Anteriormente, el diestro abrió el primer juego del año en la temporada 2016-2017 ante los Navegantes del Magallanes En los Estados Unidos, Bencomo este año abrió 19 compromisos y dejó récord de 6-5 (4.02).
El sábado, el importado Dietrich Enns subirá al montículo para el segundo de la serie con los pájaros rojos. Esta temporada en ligas menores, el zurdo inició 22 compromisos entre la AA y AAA de Minnesota (9-12 y 4.60 ERA).
Henry Blanco, decidió darle la bola a Luis Ysla el domingo, cuando los Bravos visiten a los Navegantes del Magallanes en el José Bernanrdo Pérez de Valencia. Tal compromiso marcará el debut del diestro como abridor en la LVBP. En cuatro temporadas previas, el carabobeño había lanzado solo 25.2 innings todos como relevista del club insular.
El lunes, también en la casa de los valencianos, Pedro Ávila tomará la lomita. El derecho de 21 años, hará su estreno en el circuito local, después de ponchar a 120 rivales en 20 aperturas, (114.2 actos trabajados), este año en ligas menores con la equipo Clase A Avanzada de los Padres de San Diego.
Para la segunda semana, el cuerpo técnico evaluará a Robert Carson (PZ) y Arik Sikula (PD) como potenciales abridores.
ROSTER BRAVOS DE MARGARITA
TEMPORADA 2017-2018
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acosta, Melvi | D/D | 1.85 | 85 | 22 | Guiria, Venezuela | |
37 | Bastardo, Luis | D/D | 1.85 | 75 | 27 | Cumanacoa, Venezuela | |
49 | Bencomo, Omar | D/D | 1.85 | 77 | 28 | Valencia, Venezuela | |
55 | Blevins, Bobby | D/D | 1.83 | 91 | 33 | Syracuse, NY | |
60 | Darnell, Logan | I/I | 1.88 | 100 | 28 | Nashville, TN | |
80 | Gause, Jay | D/D | 1.88 | 118 | 25 | Shallotte, NC | |
39 | Leal, Werner | D/D | 1.85 | 73 | 22 | Puerto Cabello, Venezuela | |
67 | Maine, Scott | I/I | 1.91 | 102 | 32 | Jupiter, FL | |
65 | Navas, Carlos | D/D | 1.85 | 77 | 25 | Puerto Cabello, Venezuela | |
54 | Newby, Kyler | D/D | 1.93 | 102 | 32 | Las Vegas, NV | |
26 | Palma, Eugenio | I/I | 1.80 | 77 | 21 | Maracay, Venezuela | |
41 | Paredes, Willy | D/D | 1.88 | 82 | 28 | Cotui, Dominican Republic | |
47 | Teran, Carlos | D/D | 1.83 | 82 | 24 | Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela | |
72 | Villegas, Kender | D/D | 1.88 | 77 | 24 | Caracas, Venezuela | |
61 | Ysla, Luis | I/I | 1.85 | 84 | 25 | Estado Carabobo, Venezuela |
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Diaz, Francisco | A/D | 1.80 | 84 | 27 | Punta Cardon, Venezuela | |
21 | Lino, Gabriel | D/D | 1.91 | 91 | 24 | Maracay, Venezuela | |
27 | Perez, Carlos | D/D | 1.78 | 73 | 21 | Valencia, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Diaz, Imeldo | SS | D/D | 1.83 | 79 | 20 | Villa de Cura, Venezuela | |
32 | Mayora, Daniel | 3B | D/D | 1.80 | 79 | 32 | La Guaria, Venezuela | |
22 | Medrano, Kevin | 2B | I/D | 1.85 | 70 | 27 | Lee´s Summit, MO | |
16 | Noriega, Gabriel | 3B | D/D | 1.88 | 82 | 27 | Maturin, Venezuela | |
15 | Valera, Breyvic | 2B | A/D | 1.80 | 73 | 26 | Montalban, Venezuela | |
5 | Velasquez, Emir | 2B | A/D | 1.73 | 73 | 17 | Punta de Piedras, Venezuela |
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blanco, Hernys | OF | D/D | 1.78 | 79 | 23 | Guarenas, Venezuela | |
63 | Davis, Johnny | CF | A/D | 1.78 | 82 | 27 | Compton, CA | |
45 | Gotta, Cade | OF | D/D | 1.93 | 93 | 26 | San Diego, CA | |
38 | Marincov, Tyler | OF | D/D | 1.88 | 93 | 26 | Orlando, FL | |
2 | Sanchez, Jose | OF | I/I | 1.78 | 70 | 23 | Villa de Cura, Venezuela |
DC / Prensa Bravos de Margarita