El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este jueves al público, que el cambio promedio de las operaciones diarias en las mesas de cambio de las instituciones bancarias se ubicó en 4,3684, presentando un incremento de 0,0007 bolívares.
Otras tasas publicadas:
Banco | Compra | Venta |
Banesco | 4,3562 | 4,3985 |
Banco Nacional de Crédito BNC | 4,3500 | 4,3798 |
BBVA Provincial | 4,3191 | 4,3727 |
Banco Mercantil | 4,3363 | 4,3851 |
Banplus | 4,2878 | 4,3956 |
Otras Instituciones | 4,3592 | 4,3886 |
DCN / Finanzas Digitales