La capital de Francia recibe la edición 33 de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto en la ciudad de París.
Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Las posiciones fueron actualizadas hasta las 9:00 am hora de Caracas (3:00 pm hora de París). Asimismo, este medallero solo muestra hasta los países que tengan medallas de oro y la preseas de Venezuela, si quiere ver el resto puede ingresar al link de los Juegos Olímpicos.
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos (USA) | 27 | 35 | 33 | 95 |
2 | China (CHN) | 26 | 24 | 17 | 67 |
3 | Australia (AUS) | 18 | 14 | 11 | 43 |
4 | Francia (FRA) | 13 | 17 | 21 | 51 |
5 | Reino Unido (GBR) | 12 | 17 | 20 | 49 |
6 | Corea del Sur (KOR) | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | Japón (JPN) | 12 | 7 | 13 | 32 |
8 | Italia (ITA) | 10 | 11 | 9 | 30 |
9 | Países Bajos (NED) | 10 | 5 | 6 | 21 |
10 | Alemania (GER) | 9 | 6 | 5 | 20 |
11 | Canadá (CAN) | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | Nueva Zelanda (NZL) | 4 | 6 | 2 | 12 |
13 | Irlanda (IRL) | 4 | 0 | 3 | 7 |
14 | Rumania (ROU) | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | Hungría (HUN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
15 | Suecia (SWE) | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | Ucrania (UKR) | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | Brasil (BRA) | 2 | 5 | 7 | 14 |
19 | España (ESP) | 2 | 3 | 8 | 13 |
20 | Croacia (CRO) | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Bélgica (BEL) | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | Filipinas (PHI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Serbia (SRB) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Israel (ISR) | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 3 | 4 | 8 |
29 | Jamaica (JAM) | 1 | 3 | 1 | 5 |
30 | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | Tailandia (THA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | Georgia (GEO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Dinamarca (DEN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 5 | 7 |
35 | Polonia (POL) | 1 | 1 | 4 | 6 |
36 | Kenia (KEN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
37 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Ecuador (ECU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Santa Lucía (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Uganda (UGA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | China Taipéi (TPE) | 1 | 0 | 4 | 5 |
44 | Irán (IRI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Noruega (NOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | República Checa (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Baréin (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: 800 Noticias