La segunda mitad de la temporada 2024 de la Liga Futve, primera división del fútbol venezolano, comenzó el pasado martes 16 de julio con el Torneo Clausura. Recordemos que Carabobo es el campeón del Apertura y buscará vencer en el segundo semestre para alzar su primer título absoluto.
Mientras que el Deportivo Táchira actual campeón del balompié nacional está obligado a ganar el Clausura para defender el título.
El fútbol nacional está dividido en dos mitades, definidas como el Torneo Apertura y Clausura. Ambos se jugarán a una vuelta en la instancia regular. Los ocho clasificados de la tabla acumulada avanzarán a siguiente ronda.
La semifinal se jugará con dos cuadrangulares (A -1° 3° 5° 7°- y B- 2° 4° 6° 7°-) en partidos de ida y vuelta, los primeros de cada zona avanzarán a la final del torneo para definir al campeón del semestre.
Luego el vencedor del Clausura disputará una Gran Final con el del Apertura para definir al campeón nacional. Si, el vencedor del Clausura es el mismo que el del primer semestre alzará automáticamente el título absoluto.
Universidad Central 1-0 Rayo Zuliano
Monagas 2-1 Puerto Cabello
La Guaira 1-1 Estudiantes
Angostura 1-2 Zamora
Inter de Barinas 1-2 Caracas
Carabobo 1-0 Portuguesa
Metropolitanos 1-1 Táchira
Angostura – Monagas | 4 de octubre a las 5:00 pm
Portuguesa – La Guaira | 4 de octubre a las 7:45 pm
Rayo Zuliano – Carabobo | 5 de octubre a las 3:00 pm
Zamora – Estudiantes | 5 de octubre 5:45 pm
Puerto Cabello – Inter de Barinas | 5 de octubre 8:30 pm
Táchira – UCV | 6 de octubre a las 4:00 pm
Caracas – Metropolitanos | 6 de octubre a las 8:00 pm
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Ptos |
1 | Táchira | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 20 |
2 | Estudiantes de Mérida | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
3 | Universidad Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | Carabobo | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
5 | La Guaira | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 |
6 | Rayo Zuliano | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
7 | Monagas | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
8 | Zamora | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 14 |
9 | Metropolitanos | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
10 | Caracas FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
11 | Portuguesa | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
12 | Puerto Cabello | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
13 | Angostura | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
14 | Inter de Barinas | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Fuente: 800 Noticias