Las Reservas Internacionales de Venezuela, según datos preliminares del Banco Central de Venezuela (BCV), finalizaron la semana pasada en 10.180 millones de dólares. Esta cifra refleja una disminución del 0,11%, equivalente a 11 millones de dólares, en comparación con los 10.191 millones de dólares que se reportaron la semana anterior.
La siguiente tabla muestra los números detallados de las reservas en las últimas semanas:
| Fecha | BCV | FEM | Total |
|————-|———|—–|———|
| 20/12/2024 | 10.177 | 3 | 10.180 |
| 13/12/2024 | 10.188 | 3 | 10.191 |
| 06/12/2024 | 10.264 | 3 | 10.267 |
| 29/11/2024 | 10.411 | 3 | 10.414 |
| 22/11/2024 | 10.300 | 3 | 10.303 |
| 15/11/2024 | 10.220 | 3 | 10.223 |
| 08/11/2024 | 10.284 | 3 | 10.287 |
| 01/11/2024 | 10.765 | 3 | 10.768 |
| 25/10/2024 | 10.615 | 3 | 10.618 |
| 18/10/2024 | 10.597 | 3 | 10.600 |
En comparación con el cierre de 2023, las reservas internacionales muestran un aumento del 3,70%, lo que equivale a 363 millones de dólares. Al cierre del año anterior, las reservas estaban en 9.817 millones de dólares, lo que representó una caída del 1,08% respecto al 2022, cuando se ubicaron en 9.924 millones de dólares, según la información disponible en la página del BCV.
DCN/Agencias