De acuerdo con datos preliminares del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales del país se calcularon en 10.481 millones de dólares al cierre de la semana pasada. Esto marca un aumento del 0,86%, lo que equivale a 89 millones de dólares, en comparación con la cifra de 10.392 millones registrada la semana anterior.
En términos de variaciones anuales, las reservas internacionales muestran un incremento del 2,09%, es decir, 215 millones de dólares más en relación con el final del año anterior, cuando se reportaron 10.266 millones de dólares el 30 de diciembre de 2024. Este valor también indica un ascenso del 4,57% (449 millones de dólares) comparado con los 9.817 millones que se tenían al final de 2023.
A continuación, se presenta un resumen de los valores de las reservas internacionales en las últimas semanas:
FECHA | BCV | FEM | TOTAL |
---|---|---|---|
28/02/2025 (*) | 10.478 | 3 | 10.481 |
21/02/2025 (*) | 10.389 | 3 | 10.392 |
14/02/2025 (*) | 10.370 | 3 | 10.373 |
07/02/2025 (*) | 10.375 | 3 | 10.378 |
31/01/2025 (*) | 10.394 | 3 | 10.397 |
24/01/2025 (*) | 10.333 | 3 | 10.336 |
17/01/2025 (*) | 10.295 | 3 | 10.298 |
10/01/2025 (*) | 10.292 | 3 | 10.295 |
03/01/2025 (*) | 10.258 | 3 | 10.261 |
27/12/2024 (*) | 10.179 | 3 | 10.182 |
Estos datos están disponibles en la página oficial del BCV.
DCN/Agencias