Presentamos a continuación el medallero de los Juegos Mundiales de Cali 2013 luego del tercer día competencias.
La lista es liderada por Italia, seguida de Francia y Alemania. A continuación presentamos el medallero de las primeras 20 naciones:
Oro Plata Bronce Total
1.Italia 10 11 11 32
2.France 10 5 8 23
3.Germany 9 4 5 18
4.Rusia 7 9 6 22
5.Japan 6 3 9 7
6.Colombia 4 3 5 12
7.Estados Unidos 4 1 3 8
8.Ucrania 3 7 6 16
9.Bielorrusia 3 1 0 4
10.Mexico 2 1 0 3
11.Holanda 1 3 2 6
12.Brasil 1 3 0 4
13. Belgica 1 1 1 3
13.Venezuela 1 1 1 3
15.Hungria 1 1 0 2
15.Suiza 1 1 0 2
17.Azerbaiyán 1 0 1 2
17.Corea del Sur 1 0 1 2
17. Mongolia 1 0 1 2
20.Moldavia 1 0 0 1
DC / @DiarioContraste / Xinhua
Foto: Xinhua